Horários em provimento 2019-2020
|
ALEMANHA |
||||||
|
Horários |
Localidade |
Escola |
Nível de Ensino |
Horas letivas |
Área Consular |
Língua |
|
Berlim |
Evangelische Gründschule Wilmersdorf |
2.º, 3.º CEB / SEC |
22 |
Berlim |
Alemão |
|
| BER09 | Berlim | Bouche Schule- Treptower | 2.º, 3.º CEB / SEC | 22 | Berlim | Alemão |
| DUS06 | Dülmen | GS Dülmen | 1º CEB | 22 | Düsseldorf | Alemão |
| HAM08 | Pinneberg | Helene Lange Schule | 2º, 3ºCEB/SEC | 22 | Hamburgo | Alemão |
| EST01 | Fellbach | Auberlen- Realschule | 2º,3ºCEB/SEC | 22 | Estugarda | Alemão |
| EST10 | Althengstett | GHS-Althengstett | 2º,3ºCEB/SEC | 22 | Estugarda | Alemão |
| EST30 | Baiersbronn | Johannes-Gaiser-Sch. | 2º,3ºCEB/SEC | 22 | Estugarda | Alemão |
| EST31 | Weinheim | Friedrich RS | 2º,3ºCEB/SEC | 22 | Estugarda | Alemão |
|
ANDORRA |
||||||
|
Horários |
Localidade |
Escola |
Nível de Ensino |
Horas letivas |
Área Consular |
Língua |
|
Andorra-la Vella |
Lycée Comte de Foix |
2º,3ºCEB/SEC |
22 | Barcelona | Catalão OU Espanhol E Francês | |
|
BÉLGICA |
||||||
|
Horários |
Localidade |
Escola |
Nível de Ensino |
Horas letivas |
Área Consular |
Língua |
|
Antuérpia |
Stedelijk Lyceum Quellin | 1º CEB | 25 | Bruxelas | Francês | |
|
ESPANHA |
||||||
|
Horários |
Localidade |
Escola |
Nível de Ensino |
Horas letivas |
Área Consular |
Língua |
| Seu d’Urgell | INS Joan Brudieu | 2º,3ºCEB/SEC | 18 | Barcelona | Espanhol | |
| MAD36 | Montijo | CP Príncipe de Asturias | 2º,3ºCEB/SEC | 25 | Madrid | Espanhol |
| VIG04 | Rianxo | IES Felix Muriel | 2º,3ºCEB/SEC | 24 | Vigo | Espanhol |
|
FRANÇA |
||||||
|
Horários |
Localidade |
Escola |
Nível de Ensino |
Horas letivas |
Área Consular |
Língua |
| Bassens | E.P. François Villon | 1º CEB | 18 | Bordéus | Francês | |
| LYO05 | Grenoble | Lycée International (Sec.) | 2º,3ºCEB/SEC | 22 | Lyon | Francês |
| LYO13 | Auxonne | E.P. Jean Moulin | 1º CEB | 22 | Lyon | Francês |
| MAR01 | Nice | Collège Vernier (SI) | 2º,3ºCEB/SEC | 22 | Marselha | Francês |
| RPA04 | Paris | E.P. Général Camou | 1º CEB | 22 | Região Parisiense | Francês |
| RPA12 | Le Pecq | Ec. N. Niemen (1ºceb) | 1º CEB | 22 | Região Parisiense | Francês |
| RPA14 | St Germain-en-Laye | Lycée Inter. (2º-3º ceb – 4ème) | 2º,3ºCEB/SEC | 23 | Região Parisiense | Francês |
| RPA16 | Puteaux | E.P. Jacotot | 1º CEB | 22 | Região Parisiense | Francês |
| RPA23 | Villers-sous-St-Leu | E.P. Jean Monnet | 1º CEB | 22 | Região Parisiense | Francês |
| RPA27 | Champs-sur-Marne | E.P. Lucien Dauzié | 1º CEB | 22 | Região Parisiense | Francês |
| RPA29 | Conflans-Ste-Honorine | E.P. Chennevières | 1º CEB | 22 | Região Parisiense | Francês |
| RPA66 | Ablon-sur-Seine | E.P. Pasteur | 1º CEB | 22 | Região Parisiense | Francês |
| RPA75 | Champigny-sur-Marne | E.P. Georges Politzer | 1º CEB | 22 | Região Parisiense | Francês |
| STR01 | Strasbourg | Collège Vauban (SI – 06 ème) | 2º,3ºCEB/SEC | 22 | Estrasburgo | Francês |
|
FRANÇA - HISTÓRIA |
||||||
|
Horários |
Localidade |
Escola |
Nível de Ensino |
Horas letivas |
Área Consular |
Língua |
| Nice | Collège Vernier (SI) | 2º,3ºCEB/SEC | 22 | Marselha | Francês | |
| Chaville | Collège Jean Moulin | 2º,3ºCEB/SEC | 22 | Região Parisiense | Francês | |
| Fontainebleau | Collège Lucien Cézard | 2º,3ºCEB/SEC | 23 | Região Parisiense | Francês | |
| Estrasburgo | Collège Vauban (SI – 05ème) | 2º,3ºCEB/SEC | 22 | Estrasburgo | Francês | |
|
LUXEMBURGO |
||||||
|
Horários |
Localidade |
Escola |
Nível de Ensino |
Horas letivas |
Área Consular |
Língua |
| Luxemburgo | Rue du Commerce | 1º CEB | 24 | Luxemburgo | Francês OU Alemão | |
| Luxemburgo | L.T. Bonevoie | 2º,3ºCEB/SEC | 24,5 | Luxemburgo | Francês OU Alemão | |
| LUX52 | Esch-sur-Alzette | Brill C1 | Pré-Escolar | 24 | Luxemburgo | Francês OU Alemão |
| LUX53 | Esch-sur-Alzette | Aérodrome C1 | Pré-Escolar | 22 | Luxemburgo | Francês OU Alemão |
|
PAÍSES BAIXOS |
||||||
|
Horários |
Localidade |
Escola |
Nível de Ensino |
Horas letivas |
Área Consular |
Língua |
| Amsterdão | Parochie Emmaus | 1º CEB | 8 | Haia | Neerlandês | |
|
REINO UNIDO E ILHAS DO CANAL |
||||||
|
Horários |
Localidade |
Escola |
Nível de Ensino |
Horas letivas |
Área Consular |
Língua |
| Feltham | Springwest Academy | 1º CEB | 22 | Londres | Inglês | |
| LON15 | Northwood | Hillside P School | 1º CEB | 22 | Londres | Inglês |
| LON41 | Jersey | Rouge Bouillon | 1º CEB | 22 | Londres | Inglês |
| MAN01 | Salford | All Halows RC School | 2º,3ºCEB/SEC | 18 | Manchester | Inglês |
|
SUAZILÂNDIA |
||||||
|
Horários |
Localidade |
Escola |
Nível de Ensino |
Horas letivas |
Área Consular |
Língua |
| Mbabane | Sinfudzani Primary School | 1º CEB | 25 | Mbabane | Inglês | |
|
SUIÇA |
||||||
|
Horários |
Localidade |
Escola |
Nível de Ensino |
Horas letivas |
Área Consular |
Língua |
| BRN21 | BE-Lyss | Kirchenfeld | 1º CEB | 23 | Berna | Alemão |
| GE-Ville | CO Grandes-Communes | 1º CEB | 22 | Genebra | Francês | |
| GEN 52 | VS-Leukerbad | Schulzentrum Leukerbad | 2º,3ºCEB/SEC | 22 | Genebra | Alemão |
| GEN62 | VD-Château-d’Oex | ES Pays d’Enhaut | 2º,3ºCEB/SEC | 22 | Genebra | Francês |
| ZUR23 | ZH - Uster | Krämracker | 2º,3ºCEB/SEC | 22 | Zurique | Alemão |
| ZUR32 | TG-Amriswil | Turnhalle Freiestrasse | 2º,3ºCEB/SEC | 22 | Zurique | Alemão |
| ZUR42 | GL-Ennenda | Altes Schulhaus | 2º,3ºCEB/SEC | 22 | Zurique | Alemão |
| ZUR44 | GR – Zuox/Scuol | Primarschule Zuoz | 1º CEB | 22 | Zurique | Alemão |